Licenser
PÅ den här sidan återfinner du en sammanställning på våra banor sajmt besiktningsprotokoll och banlicens på de banor som är godkända. Om du inte har senaste versionen av Adobe Reader kan du ladda ner programmet via denna länk. Adobe Reader
Distrikt | Klubb | Bana | Proto – koll |
Licens | Godk.nr |
Övre Norra BF | Robertsfors | Gumboda motorstadium | Ja | Ja | ÖNO01 |
Övre Norra BF | Älvsbyns MS | Högheden Miniraceway | Ja | Ja | ÖNO02 |
Södermanlands/ Väsmanlands BF | MK Eskil | Bredängen Ring (OR-bana) | Ja | Ja | SÖ/VÄ02 |
Södermanlands/ Väsmanlands BF | MK Eskil | Bredängen Ring (TR-bana) | Ja | Ja | SÖ/VÄ03 |
Nedre Norra BF | AMF Årsunda | Årsunda Ring | Ja | Ja | NENO01 |
Nedre Norra BF | SMK Söderhamn | Helsinge Motorstadion | Ja | Ja | NENO02 |
Nedre Norra BF | AMF Årsunda | Årsunda Ring | Ja | Ja | NENO03 |
Nedre Norra BF | SMK Dala | Roxnäsbanan | Ja | Ja | NENO04 |
Nedre Norra BF | SMK Söderhamn | Helsinge Motorstadion | Ja | Ja | NENO05 |
Västra BF | Örebro RBC | Skanska Banan | Ja | Ja | VÄ01 |
Västra BF | Örebro RBC | Boglunds OR Ring | Ja | Ja | VÄ02 |
Västra BF | Skövde MK | Motorstadion MK | Ja | Ja | VÄ04 |
Västra BF | Skövde MK | Motorstadion | Ja | Ja | VÄ05 |
Västra BF | Borås MRK | Viskafors | |||
Västra BF | Borås MRK | Viskafors | |||
Västra BF | Borås MRK | Viskafors OR-bana | Ja | Ja | VÄ08 |
Västra BF | Stenungsunds MS | Furufjällsbanan | – | – | – |
Västra BF | Karlstad Miniracing | Kalvholmens motorstadion | Ja | Ja | VÄ10 |
Västra BF | SMK Trollhättan | Hedäng NCC-ring | Ja | Ja | VÄ11 |
Västra BF | Lidköping | Motorstadion RB | Ja | Ja | VÄ12 |
Stockholms BF | MHF-U-Skarpnäck | Flatenbanan | Ja | Ja | STHLM01 |
Stockholms BF | MHF-U-Skarpnäck | Green Hill Flatenbanan | Ja | Ja | STHLM02 |
Stockholms BF | MHF-U-Skarpnäck | Flatenbanan 1:8 OR | Ja | Ja | STHLM03 |
Stockholms BF | Botkyrka MK | Botkyrka motorstadion RB-bana | Ja | Ja | STHLM04 |
Stockholms BF | Västerorts RC | 1:8 OR-bana | Ja | Ja | STHLM05 |
Stockholms BF | Västerorts RC | 1:10 OR-bana | Ja | Ja | STHLM06 |
Östergötlands BF | MSK Kvarnvingarna | Bockarp Ring | Ja | Ja | ÖS01 |
Östergötlands BF | RB Norrköping | Jehandebanan | Ja | Ja | ÖS02 |
Gotlands BF | Gotlands MFBK | Skogsholms banan | Ja | Ja | GOT01 |
Göteborgs BF | Väst-8 | Väst-8 Ring | Ja | Ja | GBG01 |
Smålands BF | Wäxjö MS | Dackeringen Skir | Ja | Ja | SMÅ01 |
Smålands BF | Tranås MRK | Kanelbullens Raceway | |||
Smålands BF | Eksjö RC-klubb | Nifsarp Raceway | Ja | Ja | SMÅ03 |
Smålands BF | Vetlanda RRC | Vetlanda Nitro Arena | Ja | Ja | SMÅ04 |
Smålands BF | Vätterbyggdens MRK | ||||
Södra BF | Staffanstorps HS | SHS Raceway | Ja | Ja | SÖ01 |
Södra BF | Höör RCK | Sätofta Race Way | Ja | Ja | SÖ02 |
Södra BF | Sjöbo MK | Omma Ring | |||
Södra BF | Trelleborgs MK | Trelleborgs Race Way | Ja | Ja | SÖ04 |
Södra BF | Malmö MRC | MMRC | |||
Södra BF | Furulunds RCK | Fururing Raceway | Ja | Ja | SÖ06 |
Södra BF | SMK Örkeljunga | Skönna Ring | Ja | Ja | SÖ07 |
Södra BF | Tommelilla MK | TMK Raceway | Ja | Ja | SÖ08 |
Södra BF | Halmstad RCK | Halmstad RCK OR-bana | Ja | Ja | SÖ09 |
Södra BF | Tommelilla MK | TMK Raceway (utebana) | Ja | Ja | SÖ10 |
Västra BF Örebro RCK 1:8 OR banan Ja Ja Örebro Ban VBF3
Uppland BF Rasbo MK Ja Ja Rasbo Mk